Țiglă Wetterbest Wind
Panourile de țiglă metalică Wetterbest® Wind se evidenţiază prin mai puţine linii curbe ale profilului geometric. Păstrând caracteristicile tehnice şi calităţile mecanice ale produselor Wetterbest®, ţigla metalică Wetterbest® Wind reprezintă opţiunea ideală pentru acoperişuri cu durată de viaţă mare.



CARACTERISTICI TEHNICE | |||
---|---|---|---|
Materie primă | Oţel galvanizat la cald prevopsit | Lăţime utilă panou ţiglă | 1150mm |
Grosime | 0.5-0.6 mm | Lăţime totală panou ţiglă | 1210mm |
Strat protecţie Zinc | 225-275 g/m² | Lungime pas ţiglă | 350mm
|
Strat protecţie vopsea | poliester lucios 25 µm, poliester mat 35 µm, poliuretan mat 50 µm | Înălţime ondulă ţiglă | 20mm |
Culori RAL | Conform paletar | Înălţime treaptă între paşi | 25mm/30mm
|
Lungimi panouri | 490-4340mm | Distanţa la şipcuire | 350mm
|
Lungimi panouri bimodulare şi unimodulare – treaptă 30 | 380-730mm | Pantă minimă la montaj | 14⁰
|
Garanţie | 10 ani pentru tabla cu aspect Lucios
15 ani pentru tabla cu aspect Mat
30 ani pentru tabla Mat 3D / Quartz
40 ani pentru tabla Mat Storm |